Lentes vaforicales de iris automático DC
Especificaciones técnicas
| MODELO | Lentes focales (mm) | Apertura (F) | Montura | Formato de la Imagen | Tamaño | peso | Ángulo |
| (MM) | (g) | ||||||
| KD-L2812D | 2.8-12 | 1.4 | CS | 1/3" | Ф37×43.8 ×75 | 92 | 110°-28° |
| KD-L0358D | 3.5-8.0 | 1.4 | CS | 1/3" | Ф32×45.8 ×51 | 85 | 96°-45° |
| KD-L0358D/S | 3.5-8.0 | 1.4 | CS | 1/3" | Ф32×45.8 ×51 | 85 | 96°-45° |
| KD-L0615D | 6.0-15 | 1.6 | CS | 1/3" | Ф32×45.8 ×62 | 95 | 54°-23° |
| KD-L1230D | 12/30 | 1.6 | CS | 1/3" | Ф32×45.8 ×70 | 93 | 28°-12° |
| KD-L0660D | 6.0-60 | 1.6 | CS | 1/3" | Ф37×46 ×82 | 154 | 52°-5° |
| KD-L0550D | 5.0-50 | 1.6 | CS | 1/3" | Ф37×46 ×82 | 154 | 52°-5° |
| KD-L05100D | 5.0-100 | 1.8 | CS | 1/3" | 55°-3° |



Como pioneros en China de la fabricación de seguridad CCTV, K&D puede ofrecer a clientes alrededor de todo el mundo con calidad superior los siguientes productos: cámaras de seguridad IP, cámaras de seguridad CCTV, accesorios de vigilancia y más. Para satisfacer la demandas de nuestros clientes, suministramos en gama de accesorios de vigilancia, como son: lentes, vivienda y soporte, monitor audio, monitores LCD, adaptadores POE, balun, etc. Si usted necesita de nuestros accesorios de vigilancia, por favor no dude en contactarnos. Estaremos felices de ayudarlo.