Características
1. La compresión de vídeo de la excelente cámara domo IP de alta velocidad con OSD para exteriores inalambrica es H.264 Perfil Principal @ Nivel 3/ MJPEG.
2. El rango de rotación de panorámica horizontal es 360°contina, rango de rotación de panoramica vertical es 90.
3. La velocidad manual de panorámica horizontal es 0.5°-300 /seg.
4. La velocidad manual de panorámica vertical es 0.5°-150°/ seg.
5. Viene con OSD.
Especificaciones técnicas
| KD-NVC711WD | Domo IP de alta velocidad inalámbrica con control OSD, completamente funcional, compatible con Protocolo 802.11b/g, 2.4GHz, máxima distancia del inalámbrico es de 100 metros. Compatible con WEP, WPA, WPA2 | |||
| Especificaciones de la red: | ||||
| Compresión de vídeo | H.264 Perfil Principal @ Nivel 3/ MJPEG | |||
| Tasa de bits de compresión de vídeo | 32Kbps~16Mbps | |||
| Protocolos soportados | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec, UPNP, RTP, RTCP, IPV4 | |||
| Formato de transmisión | Transmisión de video o transmisión de audio y video compuesto es opcional | |||
| Transmisión de audio | Conector de audio bidireccional (opcional) | |||
| Almacenamiento local | Tarjeta SD, Max. 32G (opcional) | |||
| Interfaz del sistema | 10M/100M Puerto Ethernet auto-adaptable, Fuente de alimentación cable | |||
| Compatible con teléfonos móviles inteligentes que se basan en Windows Mobile 6, Symbian v3, v5 e iPhone. | ||||
| Alarma | 1-Entrada de alarma y 1 Salida de alarma | |||
| Especificaciones de domo de alta velocidad: | ||||
| Programación | 128 programaciones, pueden ser etiquetados por el título editable | |||
| Rango de rotación de panorámica horizontal | 360 Sin fin | |||
| Rango de rotación de panorámica vertical | Inclinación 90 | |||
| Velocidad manual de panorámica horizontal | 0.5°-300°/S | |||
| Velocidad manual de panorámica vertical | 0.5°-150°/S | |||
| Seguimiento | 5 piezas | |||
| Grado IP | IP66 | |||
| Comunicación | RS485-422, AD, BI-PHASS | |||
| Protocolo (cámaras disponibles) | Sony, Hitachi, LG | |||
| Velocidad de transmisión (RS485) | 2400/4800/9600/19200bps | |||
| Ambiente | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃-+60℃ (domo interior); -40℃-70℃(domo exterior) | |||
| Humedad de funcionamiento | RH90%MAX | |||
| Fuente de alimentación | AV24V (2A) | |||
| Consumo de energía | 50W | |||
| Empaque | 1pcs/caja, 8kg, 440x350x340mm | |||
| Especificaciones de la cámara: | ||||
| Sensor de imagen | SONY CCD1/4" Sony Exview CCD 1/4"(Modo Día / Noche) | |||
| Zoom de la cámara | EX-45CP | EX-480CP | EX-980P | EX-1010P |
| Resolución | 480TVL | 480TVL | 480TVL | 540TVL |
| Iluminación mínima | 1Lux | 0.7Lux/0.01Lux | 0.7Lux/ 0.01Lux | 0.1Lux/0.01Lux |
| Ampliación del zoom | 216X | 216X | 312X | 432X |
| Distancia de zoom | 4.1-73.8mm | 4.1-73.8mm | 3.5-91mm | 3.4-122.4mm |
| Ángulo de visión | Ancho 48° Tele2.8° | Ancho 48°Tele2.8° | Ancho 54.2° Tele2.2° | Ancho 57.8° Tele1.7° |
| Zona de privacidad | 8 | 8 | 8 | 8 |
| WDR | No | No | No | Sí |


