Características
1. La compresión de vídeo de la cámara domo de alta velocidad par exteriores H.264 Perfil Principal @ Nivel 3/ MJPEG.
2. La Lámpara IR son LED´s en linea, 2 grupos, y la distancia visible es: 100m.
3. La velocidad de panorámica horizontal /vertical: 0°-120°/sec, ángulo: horizontal: 360° Sin fin, vertical: 0°-90°.
Especificaciones técnicas
| KD-DP81AD22 | Con cámara con zoom ZCN-21Z22F, zoom 22x10, filtro de corte IR, color 1Lux 580TVL, B/W 0.25Lux 650TVL, 3.9-85.8mm |
| KD-DP81AD23 | Con cámara zoom Samsung SCM-2231, zoom 23x16, filtro de corte IR, color 0.2Lux 560TVL, B/W 0.002Lux (Sentido de marcha) 680TVL |
| KD-DP81AD30 | Con cámara zoom Samsung SCM-2310, zoom30x16, filtro de corte IR, color 0.2Lux 560TVL, B/W 0.002Lux (Sentido de marcha) 680TVL |
| KD-DP81AD18 | Con cámara zoom EX-480CP, 18x12 zoom, filtro de corte IR, color 0.7Lux 480TVL, B/W 0.01 Lux (Modelo por defecto) |
| KD-DP81AD26 | Con cámara zoom EX-980P 26x12 zoom, filtro de corte IR, color 0.7Lux 480TVL, B/W 0.01Lux , |
| KD-DP81AD36 | Con cámara zoom EX-1010P 36x12 zoom, filtro de corte IR, color 0.1Lux 480TVL, B/W 0.01Lux , WDR |
| Especificaciones de red y video | |
| Compresión de video | H.264 Perfil principal @nivel 3/MJPEG |
| Resolución de video | PAL:176X144(QCIF),352*288(CIF),704*288(2CIF),704*576(D1) NTSC:176X120(QCIF),352*240(CIF),704*240(2CIF),704*480(D1) |
| Tarifa de marco de video | PAL: 1-25fps NTSC:1-30fps |
| Tasa de bits de Video | 32Kbps~16Mbps, Soporta CBR/VBR |
| Protocolo de red | TCP/IP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS, DHCP,FTP,NTP,PPPOE,SMTP,UPNP |
| Avuerffo ONVIF | Soporta |
| Formato de transmisión | Video en tiempo real o transmisión compuesta de audio &video |
| Compresión de audio | G.726 ,8 bits/32 bits, G.711 A/U |
| Salida de audio | canal, salida lineal |
| Audio de entrada | 1 canal de interfaz externa MIC |
| Dispositivo de almacenamiento | Micro SD(TF),SD 2.0 SDHC estándar, almacenamiento máx.:32G |
| Title OSD | Soporta nombre del canal, datos y coloca en los videos el flujo de información, la ubicación OSD es ajustable. |
| Interfaz de red | Auto-adaptación 10/100Mbps, puerto RJ45 |
| Entrada de alarma | 1 entrada de canal , NO/NC modos ajustables (Opcional) |
| Salida de alarma | 1 salida de canal, 120VAC 1A/24VDC 1A(Opcional) |
| Alarma de E-mail | Soporta |
| Protocolo FTP | Soporta |
| Protocolo RTSP | Soporta |
| Monitor movil | Soporta monitor movil inteligente, el cual es basado en las plataformas: Windows Mobile, Symbian , Android y iPhone |
| Especificaciones de velocidad de domo | |
| Preconfigurado | 64 PRE-configurados |
| Rango de rotación horizontal | 0-360° sin fin |
| Rango de inclinación | 0- 90° |
| Velocidad de giro horizontal manual | 6°-14°/S |
| Velocidad vertical manual | 6°-14°/S |
| Grupo de recorrido | 4 grupos / 16 posiciones predefinidas por cada tiempo de exposición en cada posición predefinida (puede ser configurada) |
| Escanéo360º | El ángulo vertical puede ser ajustado libremente |
| Lámpara IR | Matriz LED / 3 grupos / la distancia visible llega a 100m |
| Lámpara IR por activación | Accionado por fotorresistencia (predeterminado) / accionado por el modulo de la cámara (La lámpara IR es encendida cuando el modulo de la cámara cambia al modulo blanco y negro) |
| Comunicación | RS485-422,AD, código BI-PHASS |
| Protocolo (Cámara disponible) | Sony, Hitachi, CNB, LG |
| Velocidad en baudios (RS485) | 1200/2400/4800/9600bps |
| Ambiente | |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~+60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 0~90% |
| Fuente de alimentación | DC15V (4A) (el adaptador debe ser entre 2 metros a la unidad) |
| Consumo de energia | 35W |
| Peso | 6.1kg |
| Paquete | 1pcs/cajas, 7.5kg, 470x330x348mm |



